Tidigare exkursioner
Mossornas Vänners tidigare nationella exkursioner
| Exkursionsmål | Datum | Exkursionsberättelse | Antal deltagare |
| Värmland | 20 – 22 oktober 2024 | Rapport i Myrinia 35 (1) | 30-tal deltagare |
| Blekinge | 26-28 april 2024 | Rapport i Myrinia 34 (2) | 35 deltagare |
| Västergötland | 22-24 september 2023 | Rapport i Myrinia 33 (2) | Ca 10 deltagare |
| Småland | 12-14 maj 2023 | Rapport i Myrinia 33 (2) | 37 deltagare |
| Dalarna | 1-2 oktober 2022 | Rapport i Myrinia 32 (2) | Ca 20 deltagare |
| Dalsland | 6-8 maj 2022 | Rapport i Myrinia 32 (2) | Ca 30 deltagare |
| Gotland | 17-19 september 2021 | Rapport i Myrinia 32 (1) | Ca 30 deltagare |
| Östergötland | 9-11 oktober 2020 | Rapport i Myrinia 31 (1) | Ca 30 deltagare |
| Skåne | 4-6 oktober 2019 | Rapport i Myrinia 30(2) | Ca 30 deltagare |
| Bohuslän | 26-28 april 2019 | Rapport i Myrinia 29(1,2) | 35 deltagare |
| Gästrikland | 21-22 september 2018 | Ca 10 deltagare | |
| Uppland | 4-6 maj 2018 | Rapport i Myrinia 28(2) | 12 deltagare |
| Småland | 8-10 september 2017 | Rapport i Myrinia 27(2) | ca 20 deltagare |
| Västergötland | 5-7 maj 2017 | Rapport i Myrinia 29(1,2) | Ca 23 deltagare |
| Sörmland | 6-8 maj 2016 | NA | |
| Härjedalen | 2-4 september 2016 | NA | |
| Västergötland | 1-3 maj 2015 | 25 | |
| Värmland | 11-12 oktober 2014 | 11 | |
| Östergötland | 10-11 maj 2014 | 15 | |
| Skåne | 28 september 2013 | Myrinia 23(2) | ca 10 |
| Visingsö | 18-19 maj 2013 | Myrinia 24(1) | 20 |
| Dalarna | 21-23 september 2012 | Myrinia 22(2) | ca 20 |
| Kinnekulle | 14-15 april 2012 | Myrinia 22(2) | 28 |
| Närke | 17-18 september 2011 | Myrinia 22(1) | 17 |
| Halland | 16-17 april 2011 | 25 | |
| Medelpad | 24-26 september 2010 | 12 | |
| Öland/Småland | 10-11 april 2010 | Myrinia 20(2) | 22 |
| Västmanland | 19-20 september 2009 | Myrinia 20(1) | 25 |
| Värmland | 16-17 maj 2009 | 14 | |
| Södermanland | 4-5 oktober 2008 | Myrinia 19(1) | 16 |
| Bohuslän | 28-30 mars 2008 | Myrinia 18(2) | |
| Uppland | 22-23 september 2007 | Myrinia 18(2) | 8 |
| Skåne | 3-5 maj 2007 | Myrinia 18(1) | |
| Hälsingland | 26-27 augusti 2006 | Myrinia 16(2) | 6 |
| Småland | 7-9 april 2006 | Myrinia 17(1) | |
| Jämtland | 26-28 aug 2005 | ||
| Västergötland | 15-17 april 2005 | Myrinia 15(2) | 19 |
| Värmland | 4-5 september 2004 | ||
| Östergötland | 24-25 april 2004 | Myrinia 15(1) | 15 |
| Småland | 11-12 oktober 2003 | Myrinia 14(1) | |
| Falbygden | 9-11 maj 2003 | Myrinia 15(1) | 29 |
| Gotland | 4-6 oktober 2002 | Myrinia 13(2) | 18 |
| Småland | 17-21 juli 2002 | ||
| Uppsalatrakten | 18-21 april 2002 | Myrinia 14(1) | |
| Nordöstra Skåne | 21-22 september 2001 | Myrinia 14(1) | |
| Dalsland | 5-6 maj 2001 | ||
| Västerbotten | 21-24 september 2000 | Myrinia 12(3) | 7 |
| Blekinge | 6-7 maj 2000 | Myrinia 12(2) | 20 |
| Gästrikland | 18-19 september 1999 | Myrinia 11(1) | 16 |
| Södermanland | 6-9 september 1999 | Myrinia 10(2) | 13 |
| Ångermanland | 26-27 september 1998 | Myrinia 10(2) | 16 |
| Pite Lappmark | 1-6 augusti 1998 | ca 20 | |
| Göteborgstrakten | 24-26 april 1998 | 24 | |
| Vätternbranterna | 26-28 september 1997 | Myrinia 8(1) | >17 |
| Halland | 12-13 april 1997 | Myrinia 7(2) | 26 |
| Hälsingland | 20-22 september 1996 | Myrinia 6(2) | 11 |
| Skåne | 19-21 april 1996 | Myrinia 7(1) | c:a 15 |
| Roslagen | 21-23 september 1995 | Myrinia 5(2) | 9 |
| Norge (Bergen) | 2-6 augusti 1995 | 6 | |
| Öland & Småland | 21-23 april 1995 | Myrinia 5(2) | c:a 30 |
| Siljanstrakten | 9-12 september 1994 | Myrinia 5(1) | 10-tal |
| Göteborgstrakten | 23-24 april 1994 | 11 | |
| Falbygden | 2-3 oktober 1993 | Myrinia 4(1) | 10-tal |
| Lainio | 31 juli-4 augusti 1993 | Myrinia 4(2) | c:a 10 |
| Ven | 25-26 april 1992 | Myrinia 2(2) | 20-tal |

